2023 год
Месяц | Средняя заработная плата по учреждению (руб.) |
Средняя заработная |
Средняя заработная |
Январь | 39312,94 | 49075,56 | 26168,24 |
Февраль | 37597,49 | 46366,05 | 25569,58 |
Март | 39500,23 | 49629,69 | 26264,98 |
Апрель | 40939,92 | 53951,69 | 26698,59 |
Май | 42303,01 | 56871,71 | 28315,9 |
Июнь | 59692,83 | 87062,73 | 41382,32 |
Июль | 29026,24 | 38169,02 | 13963,34 |
Август | 34053,48 | 40233,67 | 25401,22 |
Сентябрь | 41969,28 | 49385,98 | 30285,5 |
Октябрь | 41897,16 | 51645,53 | 26614,85 |
Ноябрь | 42036,98 | 51985,42 | 27878,06 |
Декабрь | 62797,8 | 89224,96 | 32638,35 |
2022 год
Месяц | Средняя заработная плата по учреждению (руб.) |
Средняя заработная |
Средняя заработная |
Январь | 35036,42 | 43660,61 | 23342,98 |
Февраль | 32096,74 | 37957,34 | 23251,21 |
Март | 33483,68 | 41730,68 | 23099,59 |
Апрель | 33336,21 | 41969,78 | 21526,12 |
Май | 36018,26 | 44375,81 | 23928,82 |
Июнь | 56916,41 | 77996,38 | 37844,5 |
Июль | 27343,36 | 28972,45 | 19773,64 |
Август | 30098,50 | 42586,98 | 16469,74 |
Сентябрь | 34403,76 | 44262,51 | 21563,86 |
Октябрь | 39140,75 | 49410,82 | 25169,01 |
Ноябрь | 41270,82 | 54958,1 | 24314,09 |
Декабрь | 43558,19 | 59153,86 | 24244,06 |
2021 год
Месяц | Средняя заработная плата по учреждению (руб.) |
Средняя заработная |
Средняя заработная |
Январь | 30485,90 | 41528,60 | 19871,89 |
Февраль | 32169,39 | 39413,59 | 21024,58 |
Март | 30144,38 | 38045,45 | 20198,19 |
Апрель | 32560,22 | 39581,41 | 21629,67 |
Май | 37099,00 | 50806,73 | 20377,53 |
Июнь | 51250,31 | 71753,22 | 30842,59 |
Июль | 22818,77 | 21315,12 | 14215,86 |
Август | 23467,72 | 27151,92 | 19022,19 |
Сентябрь | 27926,29 | 33249,76 | 18778,21 |
Октябрь | 34166,37 | 44424,63 | 20912,55 |
Ноябрь | 34124,09 | 42541,54 | 22382,9 |
Декабрь | 35844,12 | 42667,97 | 22466,21 |
2020 год
Месяц | Средняя заработная плата по учреждению (руб.) |
Средняя заработная |
Средняя заработная |
Январь | 29138,21 | 37669,12 | 19954,46 |
Февраль | 31446,04 | 39404,99 | 19773,63 |
Март | 31191,99 | 43512,42 | 17720,76 |
Апрель | 28608,52 | 35006,64 | 20195,69 |
Май | 35935,37 | 50339,21 | 20681,60 |
Июнь | 47872,52 | 66507,99 | 29983,90 |
Июль | 21596,51 | 23164,83 | 11698,99 |
Август | 27546,86 | 30375,85 | 22527,32 |
Сентябрь | 32681,78 | 38136,64 | 20216,26 |
Октябрь | 30979,20 | 35231,45 | 22492,68 |
Ноябрь | 31893,16 | 38504,58 | 21157,73 |
Декабрь | 31273,39 | 39966,43 | 18738,74 |
Сведения о доходах руководителя:
2021 год [открыть]
2020 год [открыть]
2019 год [открыть]